![]() |
Name | Ritter |
| Vorname | Eveline | |
| Im Vorstand seit: | 1999 | |
| Funktion | Präsidentin | |
| Anzahl Sprünge: (Stand 11/05) | 260 |
![]() |
Name | Perez |
| Vorname | Daniel | |
| Im Vorstand seit: | 2010 | |
| Funktion | Technischer Leiter | |
| Anzahl Sprünge: | +450 |
![]() |
Name | Böck |
| Vorname | Dani | |
| Im Vorstand seit: | 2006 | |
| Funktion | Schulleiter | |
| Anzahl Sprünge: (Stand 01/05) | +1550 |
![]() |
Name | Weber |
| Vorname | Beat | |
| Im Vorstand seit: | 2005 | |
| Funktion | Kassier | |
| Anzahl Sprünge: (Stand 01/05) | +500 |
| Name | Messmer | |
| Vorname | Markus | |
| Im Vorstand seit: | 2010 | |
| Funktion | Materialwart | |
| Anzahl Sprünge: | +140 |
![]() |
Name | Weber |
| Vorname | Christian, "Chrugel" | |
| Im Vorstand seit: | 2007 | |
| Funktion | Aktuar | |
| Anzahl Sprünge: (Stand 01/05) | 180 |
![]() |
Name | Schlatter |
| Vorname | Jürg | |
| Im Vorstand seit: | 2003 | |
| Funktion | PR-Manager/Beisitzer | |
| Anzahl Sprünge: (Stand 01/05) | +750 |





